PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋關(guān)于什么是摩擦力測(cè)試儀及應(yīng)用?
2024-10-11產(chǎn)品中心/ products
AND 現(xiàn)貨個(gè)人電子天平 EJ系列 原裝緊湊且易于使用的分析天平,WinCT-GXA-Filter"是一款數(shù)據(jù)通信軟件,可讓您調(diào)整天平的稱量速度。您可以設(shè)置內(nèi)部過濾器、零軌道、平均等。
聯(lián)系電話:17503077078
AND 現(xiàn)貨個(gè)人電子天平 EJ系列 原裝
AND 現(xiàn)貨個(gè)人電子天平 EJ系列 原裝
高分辨率,最小顯示0.2mg~型號(hào)
EJ-54D2B 0.2mg(1mg)/22g(52g)
?高分辨率型號(hào)
EJ-123B / EJ-1202B(分辨率 1/120,000)、EJ-303B / EJ-3002B(分辨率 1/310,000)
?基本型號(hào)
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
?選擇適合您用途的接口(單獨(dú)出售)
?除了隨附的交流適配器外,它還可以與干電池(單獨(dú)出售:AA 3×4 個(gè))一起使用
?重量、數(shù)量、百分比,三種顯示方式可切換。
?字符高度為 16 mm 的大顯示屏,可設(shè)置背光開/關(guān)
?使用SUS304制成的不銹鋼量盤,防銹防塵
?尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,體重:約5kg。
型號(hào)名稱 | EJ-54D2B | EJ-123B型 | EJ-303B型 | EJ-1202B型 | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小顯示 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 260,000輛 | 120,000 | 310,000輛 | 120,000 | 310,000輛 |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉容量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
最小克拉數(shù)指示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
蒙梅孝 | 5.8667媽媽 | 32媽媽 | 82.6665媽媽 | 320媽媽 | 826.665媽媽 |
Monme 最小顯示 | 0.0001媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.005媽媽 | 0.005媽媽 |
權(quán)力 | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×209(D)×114(H)mm | 190(寬)×211(深)×131(高)mm | 190(寬)×208(深)×82(高)mm | 190(寬)×208(深)×82(高)mm | 190(寬)×208(深)×82(高)mm |
體重 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 雙量程。 如果超過22g,它會(huì)自動(dòng)切換到大范圍。 您也可以手動(dòng)選擇較大的范圍。
(*2) 當(dāng)背光關(guān)閉或使用堿性電池時(shí)
型號(hào)名稱 | EJ-120B型 | EJ-200B型 | EJ-300B型 | EJ-410B型 | EJ-610B型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 12,000 | 21,000 | 31,000輛 | 41,000 | 61,000 |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
權(quán)力 | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本體質(zhì)量 | 850g | 850g | 870g | 870g | 870g |
(※2)バックライトオフ時(shí)?アルカリ乾電池使用時(shí)
型名 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 1500g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
個(gè)數(shù)モード:最大計(jì)測(cè)數(shù) | 15,000個(gè) | 21,000個(gè) | 31,000個(gè) | 41,000個(gè) | 61,000個(gè) |
パーセントモード:100%登録最小質(zhì)量 | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
權(quán)力 | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:單獨(dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) |
秤盤尺寸 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
體重 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |
型號(hào)名稱 | GX-6001A-K |
---|---|
秤盤材料 | SUS316型 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml