PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
IEL電子技研 內(nèi)置打印機(jī)風(fēng)速/空氣流量計 特點(diǎn) 兼容面板安裝方式,適用溫度范圍廣(0~500℃)。 ● 顯示器為亮紅色LED 型。還可以顯示溫度。 ●AC_100V 驅(qū)動(也可制作AC_240V 規(guī)格)。 ●除探頭形狀、電纜長度、測量范圍外, 上下限報警及附加繼電器接點(diǎn)均可任意確定 *如果被測風(fēng)存在溫度分布或波動, 測量值可能會出現(xiàn)誤差會發(fā)生。
聯(lián)系電話:17503077078
IEL電子技研 內(nèi)置打印機(jī)風(fēng)速/空氣流量計
IEL電子技研 內(nèi)置打印機(jī)風(fēng)速/空氣流量計
特點(diǎn)
兼容面板安裝方式,適用溫度范圍廣(0~500℃)。
● 顯示器為亮紅色LED 型。還可以顯示溫度。
●AC_100V 驅(qū)動(也可制作AC_240V 規(guī)格)。
●除探頭形狀、電纜長度、測量范圍外,
上下限報警及附加繼電器接點(diǎn)均可任意確定 *如果被測風(fēng)存在溫度分布或波動, 測量值可能會出現(xiàn)誤差會發(fā)生。
規(guī)格
風(fēng)速 | 待測流體 | 正常空氣(空氣除外需要校正) |
測量范圍 | 0.05~4.99、5.0~40.0m/s | |
測量精度 | ±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但23±5℃環(huán)境 | |
響應(yīng)速度 | 2秒/90%(但風(fēng)速2m/s以上) | |
溫度補(bǔ)償范圍 | +5~80℃ | |
溫度 | 測量范圍 | 0~+80℃ |
測量精度 | ±0.5℃ | |
響應(yīng)速度 | 5秒/90%(但風(fēng)速1m/s以上) | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 溫度:0.1℃ | |
平均時間 | 1、2、10、30、60 秒 | |
主機(jī)使用環(huán)境 | +5~+40℃ | |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 日期和時間、POS 編號(99 個風(fēng)速測量值、99 個溫度測量值、最大值、最小值、平均值)x 300 組 | |
傳遞轉(zhuǎn)換函數(shù) | 使用外部 SD 卡單元將 CSV 數(shù)據(jù)傳輸?shù)?PC | |
打印輸出功能 | 測量過程中直接打印顯示值或讀取并打印記錄數(shù)據(jù) | |
打印輸出內(nèi)容 | 風(fēng)速(或風(fēng)量)、溫度、最大值、最小值、平均值、日期和時間、POS號碼 | |
空氣流動 | 輸入風(fēng)管截面積(最大截面積:9,999 cm2) 單位:m3/min、m3/h、L/min | |
展示 | LCD 圖形(64 x 128 點(diǎn),帶背光) | |
電源 | 4 節(jié) AA 堿性電池或交流適配器 | |
電池壽命 | 大約 5 小時(不使用打印機(jī)時) | |
機(jī)身尺寸/重量 | 90(寬)×200(高)×55(深)/760克 | |
傳感器探頭 | φ8×180mm(電纜1.5m) | |
配件 | 主機(jī)、傳感器探頭、4 節(jié) AA 堿性電池、軟包、肩帶 卷紙、使用說明書、測試報告 |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml