PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
名東化工 計(jì)量泵 MH-107系列特征標(biāo)準(zhǔn)型,性?xún)r(jià)比優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)配備手動(dòng)閥排出量達(dá)到80l/min目的電鍍工廠等化學(xué)溶液的運(yùn)輸半導(dǎo)體制造用化學(xué)品的轉(zhuǎn)移化工廠、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)等化學(xué)液體的細(xì)分
聯(lián)系電話(huà):17503077078
名東化工 計(jì)量泵 MH-107系列
名東化工 計(jì)量泵 MH-107系列
特征
標(biāo)準(zhǔn)型,性?xún)r(jià)比優(yōu)良
標(biāo)準(zhǔn)配備手動(dòng)閥
排出量達(dá)到80l/min
目的
電鍍工廠等化學(xué)溶液的運(yùn)輸
半導(dǎo)體制造用化學(xué)品的轉(zhuǎn)移
化工廠、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)等化學(xué)液體的細(xì)分
模型 | 最大排放量 | 總揚(yáng)程 | 排料口直徑 | 能量源 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
MH-108 | 80升/分鐘 | 14m | ?25 | 100V 1? | 4公斤 |
MH-108S | 80升/分鐘 | 14m | ?25 | 100V 1? | 3.8公斤 |
MH-108A | 65升/分鐘 | 10m | ?25 | 0.6兆帕 | 2.5公斤 |
MH-108SA | 65升/分鐘 | 10m | ?25 | 0.6兆帕 | 2.3公斤 |
MH-108D | 65升/分鐘 | 10m | ?25 | 100V 1? ( d2G3 ) | 7公斤 |
MH-108SD | 65升/分鐘 | 10m | ?25 | 100V 1? ( d2G3 ) | 6.8公斤 |
模型 | 最大排放量 | 總揚(yáng)程 | 排料口直徑 | 能量源 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
MH-105 | 105升/分鐘 | 12m | 32A | 100V | 4.8公斤 |
MH-105A | 85升/分鐘 | 7m | 32A | 0.6兆帕 | 3.2公斤 |
模型 | 最大排放量 | 總揚(yáng)程 | 排料口直徑 | 能量源 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
MH-107 | 80升/分鐘 | 14m | R1 | 100V | 8.6公斤 |
MH-107S | 80升/分鐘 | 14m | R1 | 100V | 8.1公斤 |
MH-107A | 65升/分鐘 | 8m | R1 | 0.6兆帕 | 7.6公斤 |
MH-107SA | 65升/分鐘 | 8m | R1 | 0.6兆帕 | 7.1公斤 |
MH-107D | 65升/分鐘 | 8.5m | R1 | 100V 1? ( d2G3 ) | 9.6公斤 |
MH-107SD | 65升/分鐘 | 8.5m | R1 | 100V 1? ( d2G3 ) | 9.1公斤 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml