PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
世光 測(cè)溫表 曝光機(jī) 池田屋 現(xiàn)貨● 測(cè)量照片、視頻和動(dòng)畫拍攝中的照明和自然光● 顯示數(shù)碼相機(jī)從陰影到高亮的拍攝曝光范圍(動(dòng)態(tài)范圍)● 兼容多樣化閃光攝影的閃光燈高速同步曝光 測(cè)量和閃光持續(xù)時(shí)間
聯(lián)系電話:17503077078
世光 測(cè)溫表 曝光機(jī) 池田屋 現(xiàn)貨
世光 測(cè)溫表 曝光機(jī) 池田屋 現(xiàn)貨
使用目的
● 測(cè)量照片、視頻和動(dòng)畫拍攝中的照明和自然光
● 顯示數(shù)碼相機(jī)從陰影到高亮的拍攝曝光范圍(動(dòng)態(tài)范圍)
● 兼容多樣化閃光攝影的閃光燈高速同步曝光 測(cè)量和閃光持續(xù)時(shí)間
●使用無(wú)線電波的閃光發(fā)射或光強(qiáng)度控制功能(配備可選發(fā)射器時(shí))
●防水功能為從室外到室內(nèi)拍攝的所有拍攝環(huán)境提供了高測(cè)量精度和寬測(cè)量范圍
格式 | 恒定照度計(jì) | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 入射光/反射光類型 | ||
搖頭 | 左和右 | |||
平板 | 附著/分離切換 | |||
測(cè)光功能 | 反射 | 入射反射切換 | 附著/分離切換 | |
接受角度 | 30° | |||
測(cè)量范圍 (ISO 100) | 事件 | 立燈 | EV4(F2.0,1/4秒)至EV17(F22,1/250秒) | |
反射 | 立燈 | EV9(F2.0,1/125秒)至EV17(F22,1/250秒) | ||
環(huán)境 | 立燈 | 電影 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 6-12000(1/3步長(zhǎng)) |
展示 | 立燈 | 電影 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | 6-12000(1/3步長(zhǎng)) |
光圈 | 整數(shù)項(xiàng) | F0.7~F128 | ||
步 | 1/3步 | |||
時(shí)間 | 整數(shù)項(xiàng) | 60秒至1/8000秒 | ||
步 | 1步 | |||
電影幀數(shù) | 展示 | 8-128(5步) | ||
EV值 | 展示 | EV1~20(1/3步長(zhǎng)) | ||
校準(zhǔn)常數(shù) | 事件 | C=340(光球) C=250(白色平板) | ||
反射 | K=12.5 | |||
工作溫度限制 | 0~40℃ | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
受光元件 | 非晶光學(xué)傳感器 | |||
使用的電池 | - | |||
尺寸 | 58(寬)×112(高)×34(深)毫米 | |||
大量的 | 190克 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)光球、平板、光學(xué)角度板、表帶、表殼、H 滑軌 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml