PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
世光 測溫表分光比色照度計(jì) 光譜儀● 測量照片、視頻和動(dòng)畫拍攝中的照明和自然光● 顯示數(shù)碼相機(jī)從陰影到高亮的拍攝曝光范圍(動(dòng)態(tài)范圍)● 兼容多樣化閃光攝影的閃光燈高速同步曝光 測量和閃光持續(xù)時(shí)間
聯(lián)系電話:17503077078
世光 測溫表分光比色照度計(jì) 光譜儀
世光 測溫表分光比色照度計(jì) 光譜儀
使用目的
● 測量照片、視頻和動(dòng)畫拍攝中的照明和自然光
● 顯示數(shù)碼相機(jī)從陰影到高亮的拍攝曝光范圍(動(dòng)態(tài)范圍)
● 兼容多樣化閃光攝影的閃光燈高速同步曝光 測量和閃光持續(xù)時(shí)間
●使用無線電波的閃光發(fā)射或光強(qiáng)度控制功能(配備可選發(fā)射器時(shí))
●防水功能為從室外到室內(nèi)拍攝的所有拍攝環(huán)境提供了高測量精度和寬測量范圍
格式 | 內(nèi)置 CMOS 線性圖像傳感器的光譜彩色照度計(jì) | |||
---|---|---|---|---|
照度計(jì)等級(jí) | JIS C 1609-1: 2006 符合通用 A 類照度計(jì) 符合 DIN 5032 第 7 部分 C 類 | |||
受光方式 | 入射光類型 | |||
受光部 | 白色擴(kuò)散器(固定) | |||
受光元件 | CMOS線性圖像傳感器128像素 | |||
測量方法 | 測量模式 | 立燈 | 環(huán)境光模式 | |
手電筒 | 使用同步線進(jìn)行測量(有繩輸入) 不使用同步線進(jìn)行測量(無繩) | |||
顯示模式 | 文本模式、光譜模式、光譜比較模式、CRI模式、CRI比較模式、TM-30模式、SSI模式、TLCI/TLMF模式、CIE1931(CIE1964)模式、CIE1931(CIE1964)比較模式、CIE1976模式、CIE1976比較模式 | |||
測量項(xiàng)目 | Tcp(相關(guān)色溫), ⊿uv(偏差), X,Y,Z/X10,Y10,Z10(三刺激值), x,y,z/x10,y10,z10(CIE1931/1964色度坐標(biāo)) u', v'/u'10,v'10 (CIE1976UCS 色度坐標(biāo)) λd/λd,10 (主波長) Pe/Pe,10 (刺激純度) λp (峰值波長) Lux (照度)/lx?s(曝光量) Ra(平均顯色指數(shù)) R1 至 R15(特殊顯色指數(shù)) Rf、Rg(保真度、鮮艷度) SSIt、SSId TLCI TLMF PPFD(光合有效光子通量密度) 光譜輻照度(5nm/1nm,單位:W?m - 2?nm -1 , 以CSV格式文件輸出) | |||
測量時(shí)間 | 立燈 | 自動(dòng)(最?。?.5秒到最大:15秒,根據(jù)亮度變化)、0.1秒、1秒 | ||
手電筒 | 1/500 秒至 1 秒(1 步) | |||
測量距離 | 0.5m~無窮遠(yuǎn) | |||
測量范圍 | 測量波長范圍 | 380nm~780nm | ||
輸出波長間隔 | 1nm (使用隨附的應(yīng)用程序 C-7000 實(shí)用程序時(shí),可以以 CSV 格式輸出數(shù)據(jù)) | |||
光譜波長寬度 | 一半的寬度 | 約11納米 | ||
色溫 | 立燈 | 1,563K 至 100,000K(照度 5lx 或更高) | ||
手電筒 | 2,500k~100,000k | |||
照度 | 立燈 | 1lx~200,000lx | ||
曝光量 | 手電筒 | L 范圍:20lx?s ~ 640lx?s H 范圍:580lx?s ~ 20,500lx?s | ||
光合有效光子通量密度 | 0.0~9999.9μmolm -2 s -1 | |||
顯色性評價(jià) | 顯色指數(shù) | Ra、R1~R15 -100.0~100.0 | ||
TM-30 | Rf 0~100 Rg 0~200 | |||
SSI | SSI 0-100 | |||
TLCI-2012 | 質(zhì)量問題0~100 | |||
TLMF-2013 | ⊿Qa 0~100 | |||
準(zhǔn)確性 | 照度 | 顯示值的 ±5% ±1digit, 3,000lx 至 ±7.5%1digit *1 *2 (符合JIS C1609-1:2006通用照度計(jì)) | ||
XY | ±0.003(光源,800lx) | |||
重復(fù)性(2σ) | 照度 | 1% + 1digit(光源,30lx 至 200,000lx)*3 5%+1位(A光源,1lx至29.9lx)*3 | ||
XY | 0.001(光源,500lx 至 200,000 lx) ※14 0.002(A光源,100lx至小于500lx) ※14 0.004(A光源,30lx至小于100lx) ※14 0.008(A光源,5lx至小于30lx) ※14 | |||
可見的相對光譜響應(yīng)度特性 | f1' | 9% 或更少*1(符合JIS C1609-1:2006通用照度計(jì)) | ||
斜入射光特性 | f2' | 6%或以下*1(符合JIS C1609-1:2006通用照度計(jì)) | ||
溫度特性 | 照度 | 示值的±5%*1(符合JIS C1609-1:2006通用照度計(jì)) | ||
XY | ±0.006(光源,1000lx)*1 | |||
濕度特性 | 照度 | 示值的±3%*1(符合JIS C1609-1:2006通用照度計(jì)) | ||
XY | ±0.006(光源,1000lx)*1 | |||
顯示范圍 | 色溫 | 1,563k~100,000(5lx~200,000lx) | ||
照度 | 環(huán)境光 1lx 至 200,000lx(前 3 位有效) | |||
曝光量 | 閃光燈20lx?s~20,500lx(前3位有效) | |||
顯色性評價(jià) | 顯色指數(shù) | Ra、R1~R15 -100.0~100.0 | ||
TM-30 | Rf 0~100 Rg 0~200 | |||
SSI | SSI 0-100 | |||
TLCI-2012 | 質(zhì)量問題0~100 | |||
TLMF-2013 | ⊿Qa 0~100 | |||
其他特性 | 預(yù)設(shè)設(shè)定功能 | 預(yù)設(shè)號(hào)1~5 | ||
自定義設(shè)置 | 可設(shè)定5項(xiàng) | |||
記憶功能 | 記憶清除調(diào)用功能,最多可使用999次 | |||
超出測量范圍和顯示范圍 | [Under] 下,[Over] 過警告顯示 | |||
電池電量顯示功能 | 4階段展示 | |||
自動(dòng)斷電功能 | 您可以選擇上次操作后大約 20 分鐘、大約 10 分鐘、大約 5 分鐘或不進(jìn)行任何操作。 | |||
液晶背光(EL) | 亮度可以從亮、正常和暗中選擇。 調(diào)光時(shí)間可以從大約 5 秒、10 秒、20 秒、40 秒、60 秒或最后一次操作后不調(diào)暗中選擇。 | |||
觸摸屏鎖定功能 | 按住主機(jī)上的菜單按鈕 3 秒即可鎖定和解鎖。 | |||
帶三腳架螺絲孔 | 1/4 英寸,20 堆 | |||
使用液晶屏 | LCD 顯示屏像素?cái)?shù):4.3 英寸 QVGA 480 x 800 點(diǎn) | |||
推薦電池 | AA 電池 1.5V x 2 堿性錳電池 | |||
通過 USB 連接提供 5V/500mA 或更低的總線電源 (連接到計(jì)算機(jī)時(shí)通過 USB 電纜供電) | ||||
顯示語言 | 日語、中文(簡體)、英語 | |||
界面 | USB 2.0 *使用時(shí)需要單獨(dú)的 USB 電纜。 (USB-A 連接器 - USB 迷你 B 連接器) | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | -10至40℃(無凝結(jié)) | ||
濕度 | 85%RH以下(35℃時(shí))(無凝露) | |||
運(yùn)輸和儲(chǔ)存條件 | 溫度 | -10°C 至 60°C(無冷凝) | ||
濕度 | 85%以下(35℃時(shí))(無凝露) | |||
尺寸 | 約73(寬)×183(高)×27(厚)mm(不含受光部) 最大厚度40mm | |||
大量的 | 230克(不含電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | CD-ROM(使用說明書和應(yīng)用軟件(適用于 Windows、macOS)、軟包、背帶、啟動(dòng)指南(帶保修)、安全注意事項(xiàng)、要求和安全注意事項(xiàng)、USB mini-B 電纜 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml