PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
TEXIO 雙向直流電源 現(xiàn)貨 供應(yīng)系列規(guī)格?輸出電壓80V,輸出電流±150A,輸出功率5kW,再生功率5kW?雙向電源,可無縫操作直流電源(電源)和直流電子負(fù)載(功耗)的功能
聯(lián)系電話:17503077078
TEXIO 雙向直流電源 現(xiàn)貨 供應(yīng)
TEXIO 雙向直流電源 現(xiàn)貨 供應(yīng)
系列規(guī)格
?輸出電壓80V,輸出電流±150A,輸出功率5kW,再生功率5kW
?雙向電源,可無縫操作直流電源(電源)和直流電子負(fù)載(功耗)的功能
?再生效率80%或更多 因此,消耗5kW功率時,實(shí)際損耗為1kW
三種控制模式:恒壓(CV)、恒流(CC)、恒功率(CP) 再生運(yùn)行時也可運(yùn)行低電阻(CR)模式CV
也是CC - 實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定輸出
- 采用最新SiC MOS-FET,薄型、小型化、輕量化(機(jī)架尺寸,薄度相當(dāng)于2U,重量約28kg)
- 可從5kW起導(dǎo)入,可向上安裝最大100kW,具有串并聯(lián)功能 -
串聯(lián)連接時支持最高210V,并聯(lián)連接時最高支持3000A
-高頻開關(guān),抑制可聽范圍內(nèi)的噪聲 -
配備轉(zhuǎn)換速率功能和可變內(nèi)阻功能
-配備DIO標(biāo)配支持LAN、CAN通訊、接點(diǎn)輸入輸出 - 輸出電壓80V,輸出電流±150A,輸出功率5kW,再生功率5kW
型號名稱*1 *4 | 額定工作范圍 | 交流線 | 界面 | 遙感 _ | 單位數(shù)量 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 交流電壓 | 交流電流 | 迪奧 | 局域網(wǎng) | 能 | ||||
PBW-502L | 5千瓦 | 0~80V | ±150A | AC200V ±10% 三相3線 50/60Hz | 約20.8Arms | ○ | ○ | ○ | ○ | 1(2U) | 約28公斤 |
PBW-103LP | 10千瓦 | ±300A | 約41.6臂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2(4U) | 約56公斤 | ||
PBW-153LP | 15千瓦 | ±450A | 約62.4Arms | ○ | ○ | ○ | ○ | 3(6U) | 約84公斤 | ||
PBW-203LPRK *2 | 20千瓦 | ±600A | 約83.2Arms | ○ | ○ | ○ | ○ | 4(8U) | - *3 | ||
PBW-253LPRK *2 | 25千瓦 | ±750A | 約104Arms | ○ | ○ | ○ | ○ | 5(10U) | - *3 | ||
PBW-303LPRK *2 | 30千瓦 | ±900A | 約124.8臂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(12U) | - *3 | ||
PBW-353LPRK *2 | 35千瓦 | ±1050A | 約 145.6 臂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7(14U) | - *3 | ||
PBW-403LPRK *2 | 40千瓦 | ±1200A | 約 166.4 臂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8(16U) | - *3 | ||
PBW-103LS | 10千瓦 | 0~140V | ±150A | 約41.6臂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2(4U) | 約56公斤 | |
PBW-203LSRK *2 | 20千瓦 | ±300A | 約83.2Arms | ○ | ○ | ○ | ○ | 4(8U) | - *3 | ||
PBW-303LSRK *2 | 30千瓦 | ±450A | 約124.8臂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(12U) | - *3 | ||
PBW-403LSRK *2 | 40千瓦 | ±600A | 約 166.4 臂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8(16U) | - *3 | ||
PBW-153LT | 15千瓦 | 0~210V | ±150A | 約 62.4Arms | ○ | ○ | ○ | ○ | 3(6U) | 約84公斤 | |
PBW-303LTRK *2 | 30千瓦 | ±300A | 約124.8臂 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6(12U) | - *3 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml