PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
ANRITSU安立計(jì)器 測(cè)量?jī)x 200至800℃原裝測(cè)量范圍:E -200至800℃ / K -200至1370℃EK和0.1℃分解為-104.9至504.9℃(超出測(cè)量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃)
聯(lián)系電話:17503077078
ANRITSU安立計(jì)器 測(cè)量?jī)x 200至800℃原裝
ANRITSU安立計(jì)器 測(cè)量?jī)x 200至800℃原裝
HR-1100E/HR-1100K
HR-1200E/HR-1200K
HR-1300E / HR-1300K
HR-1301E / HR-1301K(帶模擬輸出)
帶報(bào)警的高性能型號(hào)
HR-1400E/HR-1400K
LED顯示型號(hào),可視性
HR-1500E/HR-1500K
記憶功能型號(hào)
型號(hào)名稱 | HR-1300 | ||
展示 | 液晶 | ||
防水性能(相當(dāng)于IPX5) | - | ||
操作開(kāi)關(guān) | 薄膜開(kāi)關(guān)(帶點(diǎn)擊) | ||
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類似金屬) | ||
輸入 | 熱電偶輸入(類型:E、類型:K)*1 | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 1分 | ||
信號(hào)源電阻 | 1kΩ以下 | ||
測(cè)量范圍 | 1℃分解 | 乙 | -200~800℃ |
K | -200~1370℃ | ||
0.1℃分解 | 乙 | -104.9~504.9℃(超出測(cè)量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃分解) | |
K | -104.9~504.9℃(超出測(cè)量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃分解) | ||
測(cè)量精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(示值的0.1%+1℃) |
0℃以下 | ±(示值的0.5%+1℃) | ||
0.1℃分解 | 0.0℃以上 | ±(示值的0.05%+0.2℃) | |
小于0.0℃ | ±(示值的0.15%+0.2℃) | ||
參比端補(bǔ)償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃時(shí)) | ||
溫度系數(shù) (僅當(dāng)超過(guò)25℃±10℃時(shí)) | 將超過(guò)±0.02×Δt℃ 的溫度乘以 系數(shù)所得的值加上顯示公差(=測(cè)量精度+參比端補(bǔ)償精度)。 例:50、0℃環(huán)境±0.3℃添加 | ||
運(yùn)行條件 | 0~50℃、0~80%RH以內(nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
儲(chǔ)存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(nèi)(無(wú)凝露) | ||
使用時(shí)間 | 約600小時(shí) | ||
電源 | 電池 | LR6 x 4(AA 堿性電池) | |
交流適配器(單獨(dú)出售) | 一致 | ||
采樣周期 | 約200毫秒 | ||
線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸(毫米) | 約 82(寬)x 166(高)x 36(深),不包括突出部分 | ||
大量的 | 約350g(含電池) | ||
常用配件 | 使用說(shuō)明書、檢測(cè)報(bào)告、保修書、軟包 | ||
手帶、AA 堿性電池 x 4 | |||
配件(按型號(hào)) | 報(bào)警輸出電纜(ALMHA-1.5) | ||
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)(CE) | EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013 A 類表2(工業(yè)) | ||
RoHS:IEC EN 63000:2018 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml