PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
KEM京都電子 混合式卡爾費(fèi)休水分儀最多可同時(shí)進(jìn)行 4 項(xiàng)測(cè)量(同時(shí)平行滴定)還可連接電位自動(dòng)滴定儀和卡爾費(fèi)休水分計(jì)。操作單元和滴定單元可以使用無(wú)線技術(shù)(藍(lán)牙)單獨(dú)安裝。采用觸摸屏式大型彩色液晶顯示屏(8.4英寸)用戶組權(quán)限設(shè)置功能滴定結(jié)果可以 PDF 格式輸出到 USB 存儲(chǔ)器。配備卡爾費(fèi)休試劑更換導(dǎo)航功能具有自動(dòng)試劑供排裝置
聯(lián)系電話:17503077078
KEM京都電子 混合式卡爾費(fèi)休水分儀
KEM京都電子 混合式卡爾費(fèi)休水分儀
混合式卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀是一款創(chuàng)新產(chǎn)品,以新穎、便捷的功能開(kāi)啟了卡爾費(fèi)休水分儀的未來(lái)。
最多可并行測(cè)量 4 個(gè)自動(dòng)電位滴定儀和卡爾費(fèi)休水分分析儀。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 混合卡爾費(fèi)休水分儀 |
---|---|
模型 | MKH-710M |
庫(kù)侖滴定法 | <測(cè)定方法> 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖滴定法 <測(cè)定范圍> 水分含量:1μg~300mgH 2 O(取決于試劑) 溴含量:8μg~300mgBr(取決于試劑) <測(cè)定精度> 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:測(cè)定時(shí)0.3 1mgH 2 O % 或更少 (n=10) *基于我們的標(biāo)準(zhǔn)溶液和測(cè)量條件 顯示分辨率:0.1μg |
容量滴定法 | <測(cè)量方法> 卡爾費(fèi)休容量滴定法 <測(cè)量范圍> 水分含量:100 μg 至 500 mg H 2 O(取決于卡爾費(fèi)休試劑效價(jià)) 水濃度:1 ppm 至 100% H 2 O <滴定管精度> 體積:10 mL 準(zhǔn)確度:10 mL ±0.015mL,重現(xiàn)性:±0.005mL <滴定格式> 正向滴定/反向滴定(連接可選滴定管時(shí)) |
混合法 | <滴定方法> 卡爾費(fèi)休容量滴定法 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖滴定法 <測(cè)定范圍> 水分含量:1 μg~500 mgH 2 O <測(cè)定精度> 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:測(cè)定10 mgH 2 顯示分辨率:0.1 μg |
電解滴定度測(cè)量 | <測(cè)定方法> 電解滴定度測(cè)定 <測(cè)定范圍> 卡爾費(fèi)休試劑(滴定試劑):相當(dāng)于滴定度1~滴定度5(滴定量) <測(cè)定精度> 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:0.5mL 卡爾費(fèi)休試劑(滴定度3mg/mL) 1.0%以下(n=3) |
方法數(shù)量 | 120種 |
按鍵操作 | 通過(guò)觸摸屏直接操作 |
顯示功能 | 觸摸屏:8.4英寸彩色液晶顯示屏800 x 600點(diǎn) 支持語(yǔ)言:4種語(yǔ)言:英語(yǔ)/日語(yǔ)/中文(Kanbun)/韓語(yǔ) |
可擴(kuò)展性 | 測(cè)量裝置:可加裝滴定儀(AT-710B)或水分儀(MKH-710/2nd、MKV-710B、MKC-71B0)中的任意三臺(tái)。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè)樣品 |
GLP支持功能 | 人員姓名注冊(cè)、用戶組權(quán)限設(shè)置 滴定試劑:試劑滴度測(cè)量日期通知、試劑剩余量報(bào)警功能 活塞更換日期通知功能、試劑更換日期通知功能、試劑滴度測(cè)量歷史記錄、試劑壽命到期通知功能 檢查測(cè)量 :檢查日期通知功能及檢測(cè)結(jié)果記錄 開(kāi)機(jī)時(shí)間管理:設(shè)備運(yùn)行時(shí)間顯示 |
外部輸入/輸出 | RS-232C x 4:打印機(jī)、天平、數(shù)據(jù)采集軟件(用于 SOFT-CAP)、多分析物更換器、水分蒸發(fā)器 USB x 1:USB 存儲(chǔ)器、打印機(jī)、A4 打印機(jī)(EPSON 制造)、鍵盤(pán)、腳踏開(kāi)關(guān)、USB集線器 SS-BUS x 1:用于 外部滴定管(最多 2 個(gè)控制滴定管(包括 2 個(gè)內(nèi)置單元)) LAN x 1:用于 PC |
電源 | 主機(jī):DC24V(主機(jī))、AC100-240V±10%、50/60Hz(交流適配器) 打印機(jī)部分:DC7V(主機(jī))、AC100V±10%、50/60Hz(交流適配器) |
能量消耗 | 主機(jī):約50W,打印機(jī)部分:約7W |
外形尺寸 | 觸摸面板控制器部分:225(W)×190(D)×42(H)mm 測(cè)量單元部分:141(W)×292(D)×377(H)mm(不包括管道) 攪拌器部分:107(W) x 206 (D) x 364 (H) mm 試劑供應(yīng)/排放部分:240 (W) x 140 (D) x 400 (H) mm(不包括管道) 打印機(jī)部分:106 (W) x 180 (D) x 88 ( 唔 |
大量的 | 觸摸屏控制器部分:約1.5kg 測(cè)量單元部分:約4kg 攪拌器部分:約2kg 試劑供給/排出部分:約0.6kg 打印機(jī)部分:約0.4kg |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml