PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
池田B型粘度計(jì)Anton Paar ViscoQC100特征可連續(xù)測量0.3mPa·s至25,000mPa·s的寬范圍(無需更換傳感器)測量精度高,全范圍重復(fù)性達(dá) 1%可在攪拌或流動時(shí)進(jìn)行測量
聯(lián)系電話:17503077078
池田B型粘度計(jì)Anton Paar ViscoQC100
池田B型粘度計(jì)Anton Paar ViscoQC100
測量精度高
8 個(gè)階段的剪切速率變化
振動器由鈦制成,具有優(yōu)異的耐腐蝕性。
大范圍連續(xù)測量
溫度傳感器標(biāo)準(zhǔn)配備
長時(shí)間連續(xù)測量
長時(shí)間連續(xù)測量
攪拌和流動過程中的粘度測量
非牛頓流體/起泡樣品的測量
除了使用標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)溶液進(jìn)行校準(zhǔn)外,還包括使用純水進(jìn)行一鍵式校準(zhǔn)的功能。
包括容器套件 (10mL/13mL/45mL)
測量方法 | 音叉振動類型/固有頻率30Hz | |
幅度范圍 | 0.07~1.2mm(振動器頂端) | |
粘度測量范圍 | 振幅(在振動器,峰峰值 [PP]) | 粘度范圍 |
0.07毫米 | 2,000~25,000mPa·s | |
0.1毫米 | 20~25,000mPa·s | |
0.2毫米 | 0.3~25,000mPa·s | |
0.4毫米 | 0.3~12,000mPa·s | |
0.6毫米 | 0.3~5,000mPa·s | |
0.8毫米 | ||
1.0毫米 | 0.3~3,000mPa·s | |
1.2毫米 | ||
樣品測溫部分 | 0~160℃ | |
測溫精度 | 0~20℃:±1℃、20~30℃:±0.5℃、30~100℃:±2℃、100~160℃:±4℃ | |
粘度測量精度(*1) | 重復(fù)精度(*2):1%(標(biāo)準(zhǔn)偏差) 精度(*3):±3%(1~1,000 mPa·s) 振幅設(shè)定為 0.4 mm 時(shí) | |
樣品量 | 10mL以上 | |
樣品測溫部分 | 0~160℃/0.1℃顯示 | |
電源 | AC 適配器(AX-TB248:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz) 功耗約 14VA(包括 AC 適配器) | |
外形尺寸/質(zhì)量 | 傳感器單元部分:112(W) x 132(D) x 291(H)mm / 約 0.8kg 顯示部分:238(W) x 132(D) x 170(H)mm / 約 1.3kg 支架部分: 296(寬)×14(深)×536(高)mm / 約4.6kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用說明書、AC適配器(AX-TB248)、連接電纜(1.5 m)、樣品容器(容量45 mL,5個(gè))、小型樣品容器(容量10 mL,5個(gè))、小型樣品容器蓋(5個(gè)) .)、玻璃容器(容量13mL、2個(gè))、玻璃容器支架、循環(huán)水套、數(shù)據(jù)通信軟件(WinCTViscosity)、RS-232C直連電纜、USB串行轉(zhuǎn)換器、測量單元固定臺、XYZ載物臺、隔振臺( AD-1671A) |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
17503077078
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2024池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml